|
iモード
English |
星景写真・天体写真作品集 |
| ||
エンジェルス・ランディング |
番号 | 写真番号:ZIO01 大きさ:こちらの通常 ポストカードあり |
| 一般解説 | エンジェルス・ランディングとは「天使が舞い降りる所」という意味で、絶壁に囲まれていますが、なんとこの頂上への登山道があり、私も登って来ました。日本でもいろいろな山に登りましたが、一般登山道でこんなに恐い所は滅多にありません。 | |
| 撮影 | 2006.01.08 20:53〜21:43 ザイオン国立公園 | |
| デ|タ | Canon EOS-5D Tamron17-35mm/2.8-4 17mmで撮影 ASA1600、F5、30秒x100駒 | |
| 技術解説: 30秒露出を100コマ撮って合成しました。今回の米国遠征では12時間露光(30秒x1440枚)を集中的に撮ったのですが、この日は帰りがけで(ザイオンはラスベガスに近いためいつも行き帰りに寄ります)、翌朝の飛行機に乗るため、あまり長時間は撮れませんでした。 月がかなり明るいため、F5とやや絞っており、それほど多くの星は写っていません。しかし、この近くで同じ晩に撮った銀塩による1時間露光の写真と比べて頂けば、いかに多くの星が写っているかご理解頂けると思います。 | ||
メキシカン・ハット |
番号 | 写真番号:MXH01 大きさ:こちらの通常 |
| 解説 | ユタ州とアリゾナ州の州境付近に、メキシカン・ハットという町があります。町の名前は、このメキシカン・ハット・ロックが元になりました。 岩の名前の由来は、見て頂ければわかるでしょう。メキシコ人がかぶっている帽子にそっくりです。 | |
| 撮影 | 2006.01.05 22:46〜22:56 メキシカン・ハット | |
| デ|タ | Canon EOS-5D シグマ20mm/1.8 ASA1600、F3.2、30秒x20駒 | |
| 技術解説: 星座がわかるように、星の軌跡を短めに、たったの20コマ(合計露光時間10分)の合成です(12時間撮った中から一部を抜き出しています)。画面左にカシオペアのW字、右に北斗七星が写っているのがわかりますか? 合計10分ですと、合成に頼らずに1発でも撮れないことはありません。ただし後で自由に選び出すことはできないです。合成の場合、30秒単位で総露光時間を加減したり、露光開始終了時刻を前後にずらしたりできます。 同じ日の銀塩による12時間露光もあります。 | ||
|
このページのTOP 1つ前のメニュー トップページ |